お問い合わせ
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
Loading...
製品の寸法測定など、産業分野を問わず様々な現場で測定されている「長さ」。
特にものづくりの根幹を占める長さ計測で用いられる計測器の精度を維持するために、適切な校正が必要です。JQACVではノギスやマイクロメータをはじめとし、社内校正用のゲージ類の校正の実施が可能です。
【校正品目/校正範囲】
校正品目 | 校正範囲 | |
BoA (Bureau of Accreditation) | AOSC (Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity) | |
ノギス | (0~600) mm | 最大600 mm |
外側マイクロメータ | (0〜250) mm | 最大500 mm |
内側マイクロメータ | (0〜250) mm | 最大600 mm |
ダイヤルゲージ | (0~50) mm | 最大 100 mm |
投影機 | (0〜300) mm | 最大500 mm |
測定顕微鏡 | (0〜300) mm | 最大500 mm |
三次元測定機 | ― | X、Y、Z 軸/ 最大 600 mm 円測定:/ 最大 600 mm |
表面粗さ測定器 | ― | Ra: 2.94 μm Rz: 9.3 μm |
定盤 | ― | 最大3 m |
テスター | ― | 最大 100 mm |
基準棒 | ― | 最大 600 mm |
ダイヤルテストインジケータ | (0〜2) mm | 最大2 mm |
ハイトゲージ | (0〜600) mm | 最大 600 mm |
シックネスゲージ | (0〜25) mm | 最大3 mm |
ホールテスト | ― | 最大50 mm |
角度関連 | 0°〜360° | 最大 360° |
定規 | (0〜1000) mm | 最大1000 mm |
ブロックゲージ | ― | 最大680 mm |
ピンゲージ | (0〜50) mm | 最大680 mm |
プラグゲージ | ― | 最大680 mm |
リングゲージ | ― | (14〜480) mm |
ねじプラグゲージ | ― | ピッチ径: 最大480 mm ピッチ: 最大100 mm ねじ角度α/2:最大 180° |
ねじリングゲージ | ― | ピッチ径: (14〜480) mm |
ボアゲージ | ― | 最大680 mm |
ラジアスゲージ | (0〜150) mm | 最大 150 mm |
レーザースキャンマイクロ | ― | 最大 20 mm |
膜厚計 | ― | (0~3000) µm |
*上記記載以外の計測器についてもお気軽にお問い合わせください。