北越工業|屋外設置型モータコンプレッサ(エアマン)「SMS15RD-E」
住宅街や夜間作業、土木建設現場にも最適!モータ駆動式スクリュコンプレッサ
創業以来、コンプレッサを生産・発売して、早86年。長年にわたる歴史とお客様からの信頼が自慢のAIRMANが開発した屋外設置型スクリュコンプレッサです。AIRMANは、カーボンニュートラルな社会を目指して、挑戦を続けます。
【主な特長】
・自社製造、開発の高効率ASロータによるクラス最大級の空気量
・静かな運転音で住宅街や夜間作業などに最適
・一点吊りでトラックなどへの積み込みが簡単
・二段積み可能なので、省スペース化
・環境に優しいオイルフェンス
・エンジンコンプレッサと同等のまわり止め付きサービスバルブを標準装備
【主なラインアップ】
・SMS11RD-C
・SMS15RD-E
・SMS22RD-E
・SMS37RD-E
・SMS75RD-E
【主な仕様】
型式 | SMS11RD-5C/6C | SMS15RD-5E/6E | SMS22RD-5E/6E | SMS37RD-5E/6E | SMS75RD-5E/6E | |
⬤ コンプレッサ | ||||||
形式 | スクリュー回転形 1段圧縮冷却式 Rotating screw type, 1-stage compressed oil cooling | |||||
空気量(m³/min)*1 | 1.5 [1.65] | 2.65 [2.35] | 4.1 [3.6] | 6.9 [6.2] | 13.9 [12.7] | |
吐出圧力(MPa) | 0.7 [0.85] | |||||
容量制御方式 | レギュレータ制御+バイパス制御+自動停機 | |||||
吸入条件 | 大気圧 | |||||
初期電流値(A)*2 | 11 | 13 | 15 | 42 | ||
初期電流値(A)*2 | 25A×1, 20A×1 | 40A×1, 20A×1 | 50A×1, 20A×1 | |||
冷却ファンモーター出力(kW) | 0.4 | |||||
⬤モータ motor | ||||||
形式 | 全閉内扇形3相ケイ素鋼板 | |||||
公称出力(kW) | 11 | 15 | 22 | 37 | 75 | |
周波数(Hz) | 50/60 | |||||
電圧(V) | 200/200-200/400(400/400-440) | |||||
極 数(P) | 4 | |||||
始動方式 | 直入 | スターデルタ | ⬤概算寸法・質量 | |||
幅(mm) | 1,680 | 1,900 | 2,110 | 2,590 | ||
奥行(mm) | 890 | 910 | 1,030 | 1,250 | ||
高さ (mm) | 1,250 | 1,250 | 1,380 | 1,690 | ||
運転整備質量(kg)※3 | 640〔655〕 | 700〔715〕 | 850〔875〕 | 1,195〔1,215〕 | 1,900〔1,935〕 | |
騒音値dB[A] ※4 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | |
⬤ドライヤ | ||||||
入力(冷凍機公称出力) (kW) | 0.51/0.58・0.6(0.5) | 1.19/1.47・1.50 | 1.2/1.4・1.4 | 2.3/2.7・2.7 | ||
出口空気露点℃※5 | 10(圧力下) | |||||
使用冷媒 | R407C | R410A |
※1空気量は大気圧下、温度30℃の吸込み状態に換算した値です。なお、空気量の保証値については別途お問い合わせください。
※2当社純正コンプレッサオイル「ロングライフSP」を必ずご使用ください。
※3質量の〔 〕内は電圧400/440V仕様の数値です。
※4騒音値は正面(操作側)機側1.5m、高さ1.0m、外気温30℃、全負荷運転時、無響音室条件に換算した数値です。設置環境(周囲の反響の影響等)により、実際の据付状態では表示値より大きくなります。また、容量制御運転時には変動します。
※5出口空気露点は雰囲気温度30℃の値です。