(คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์)
■โครงสร้างของระบบ (แบบโมดูล)
สามารถเพิ่มและปรับแต่งฟังก์ชั่นของโปรแกรมให้สอดคล้องกับการใช้งานภายหลังการติดตั้งโปรแกรมได้
Base | 2D Drawing / ฟังก์ชั่น 3D Viewer |
Draw | ฟังก์ชันพื้นฐานในการจัดทำแบบ 2D (Drawing) / ฟังก์ชัน Hole Attribute |
Design 2D | ฟังก์ชันการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในระบบ 2D Design / ฟังก์ชันการถอดชิ้นส่วน / ฐานข้อมูลของชิ้นส่วนมาตรฐาน |
Modeler/Surface | 3D solid / Surface modeling / การพับและงอ / ฟังก์ชัน 3D |
CAD Option | การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง / การขยายรู / Springback / Trim line / ฟังก์ชันการออกแบบ แม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูป / ฟังก์ชันการออกแบบ Mold / CATIA V5 Translator |
CAM Option | CAM MC ที่ใช้ในการแปรรูป Machining 2 แกน – 2.5 แกน และ 3 แกน (ปรับแต่ง MC/Rough/Finish/Expand/CL) / กระบวนการ Wire cut (WC) |
■ระบบ Hybrid ที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะ
เป็นการรวมแนวคิดการออกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนในการออกแบบ ซึ่งสามารถออกแบบด้วยการใช้ 2D กับโมเดล 3D เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งพนักงานระดับ Operator ก็สามารถใช้งานได้ อย่างง่ายดายและถูกต้อง
OS | Windows® 10 Pro 64 bit / Windows® 10 Education 64 bit |
CPU | Multi-Core Processor |
RAM | 8GB or more |
HDD/SSD | 80GB or more |
Graphics | OpenGL compliant NVIDIA® 1GB or more |
Office | Excel 2013 or later |
EXCESS-HYBRID II Detail (Official Website)