Organizer | Informa Markets |
---|---|
Exhibitors | เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, การผลิตเครื่องดื่มและแอลกอฮอลล, เครื่องผลิตขนม, การตรวจวัดและทดสอบ, เครื่องบรรจุภัณฑ์, วัสดุบรรจุภัณฑ์, เครื่องสำอางค์และของใช้ส่วนบุคคล, บรรจุภัณฑ์ |
Website | https://www.propakasia.com/ppka/2020/en/index.asp |
Latest schedule | October 20 (Tue) - 23 (Fri) 2020 |
Holding frequency / time | ปีละ 1 ครั้ง/ เดือน มิ.ย. |
Venue | Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) |
Store size / number of exhibitors | 2,089 บริษัท (ปี 2019) |
The number of visitors | 52,256 ท่าน (ปี 2019) |
Exhibition area | 60,000 ตร.ม. (ปี 2019) |
Office
Tel: +66(0)2-036-0500
Nongnaphat Jeerakitlert
Email: Nongnaphat.J@informa.com